微信公衆(zhòng)號(hào)
全息投影網(wǎng)
掃碼關(guān)注公衆(zhòng)號(hào)
頻道地圖
要緊服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)範(fàn)圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 銀牌會(huì)員 | 金牌會(huì)員 | 鑽石會(huì)員 |
---|---|---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | -- |
-- |
¥3680元/年 |
¥6800元/年 |
¥9800元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 愛(ài)采購(gòu) | 招聘求職 | 知道 | 愛(ài)采購(gòu) | 品牌榜 | 展會(huì)信息 | 招聘求職 | 加盟招商 | 全息圖庫(kù) | 短視頻 | 知道 | 愛(ài)采購(gòu) | 品牌榜 | 展會(huì)信息 | 招聘求職 | 全息圖庫(kù) | 以商會(huì)友 | 資訊頭條 | 知道 | 愛(ài)采購(gòu) | 品牌榜 | 展會(huì)信息 | 招聘求職 | 加盟招商 | 全息圖庫(kù) | 短視頻 | 以商會(huì)友 | 資訊頭條 | 知道 | 團(tuán)購(gòu) | 愛(ài)采購(gòu) | 品牌榜 | 展會(huì)信息 | 招聘求職 | 加盟招商 | 全息圖庫(kù) | 技術(shù)下載 | 短視頻 | 行情中心 | 以商會(huì)友 | 資訊頭條 | 知道 | 團(tuán)購(gòu) |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||||
國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在線銷(xiāo)售 | ||||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | |||||
自定義公司主頁(yè) | ||||||
自定義公司模板 | ||||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶(hù)服務(wù) | |||||
商機(jī)訂閱 | ||||||
郵件發(fā)送 | ||||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 1000 | 不限 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 5 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | |
每日詢(xún)盤(pán)次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤100 | ≤500 | 不限量 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤100 | ≤500 | 不限量 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | ≤500 | 不限量 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 100 | 500 | 不限 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | 1000 | 不限 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||||
發(fā)布愛(ài)采購(gòu)數(shù)量 | 3 | 10 | 100 | 1000 | 不限 | |
發(fā)布品牌榜數(shù)量 | 3 | 10 | 200 | 1000 | 不限 | |
發(fā)布展會(huì)信息數(shù)量 | 1 | 100 | 300 | 1000 | 不限 | |
發(fā)布招聘求職數(shù)量 | 2 | 10 | 100 | 1000 | 不限 | |
發(fā)布加盟招商數(shù)量 | 3 | 10 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布全息圖庫(kù)數(shù)量 | 3 | 50 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布技術(shù)下載數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布短視頻數(shù)量 | 3 | 50 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布行情中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布以商會(huì)友數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布資訊頭條數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布知道數(shù)量 | 3 | 20 | 100 | 500 | 不限 | |
發(fā)布團(tuán)購(gòu)數(shù)量 | 3 | 20 | 100 | 500 | 不限 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)範(fàn)圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 銀牌會(huì)員 | 金牌會(huì)員 | 鑽石會(huì)員 |
選擇升級(jí) |
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18682138895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問(wèn)
客服
客服熱線:18682138895
小順序
小順序更便捷的查找國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品
爲(wèi)您提供專(zhuān)業(yè)幫買(mǎi)咨詢(xún)服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公衆(zhòng)號(hào)
微信公衆(zhòng)號(hào),收成商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部